Učitavanje...
AI IQ SUPER PLATFORMA • SpajaPro Engine
Učitavanje...
AI IQ SUPER PLATFORMA • SpajaPro Engine
Render Medija Sistem za celokupni SPAJA Ekosistem
SPAJA Render za Slike i Video renderuje slike, video i sve povezane medijske kategorije — animacije, 3D modele, vektorsku grafiku, audio-vizuelne kompozicije, hologram i VR/AR sadržaj. Manifestovan kroz SPAJA Generator za Endžine koji prevlači engine-e preko svih render modula. Link: https://chatgpt.com/c/694db5ba-2930-8331-898c-a9f3eb2a96d6
SPAJA Render ima 9 od 10 aktivnih render engine-a sa 46 podržanih formata.
10 render engine-a za sve medijske kategorije
Engine za renderovanje slika u HD, 4K i 8K rezoluciji — fotografije, ilustracije i digitalna umetnost
Engine za renderovanje video sadržaja — od SD do 8K, enkodiranje, montaža i post-produkcija
Engine za renderovanje animacija — 2D, 3D, pokretna grafika i karakter animacija
Engine za renderovanje 3D modela — ray tracing, PBR materijali, globalno osvetljenje
Engine za renderovanje vektorske grafike — SVG, AI, EPS sa beskonačnim skaliranjem
Engine za audio-vizuelne kompozicije — sinhronizacija zvuka i slike, vizualizatori i efekti
Engine za renderovanje holograma — volumetrijski prikaz, svetlosno polje i prostorno mapiranje
Engine za virtuelnu i proširenu realnost — stereoskopski rendering, prostorno praćenje i interakcija
AI engine za povećanje rezolucije — neuronske mreže za super-rezoluciju slika i videa
Engine za dimenzionalno renderovanje — od 360D do 5760D, geometrijski procesori i cirkularne formule
| Engine | Kategorija | Verzija | Status | Rezolucija | Formati |
|---|---|---|---|---|---|
| Slike HD/4K/8K Render | slika | v3.0.0 | aktivan | 8K (7680×4320) | PNG, JPEG, WebP, AVIF, TIFF, BMP, RAW |
| Video Render Engine | video | v2.5.0 | aktivan | 8K (7680×4320) | MP4, WebM, AVI, MOV, MKV, ProRes |
| Animacioni Render | animacija | v2.0.0 | aktivan | 4K (3840×2160) | GIF, APNG, WebP, Lottie, SVG Animacija, MP4 |
| 3D Model Render | 3d-model | v2.0.0 | aktivan | 8K (7680×4320) | glTF, OBJ, FBX, STL, USDZ, BLEND |
| Vektorska Grafika Engine | vektorska-grafika | v1.5.0 | aktivan | Beskonačna (vektorska) | SVG, AI, EPS, PDF, DXF |
| Audio-Vizuelni Kompozitor | audio-vizuelno | v1.0.0 | aktivan | 4K (3840×2160) | MP4+Audio, WebM+Audio, AV1, Opus, AAC |
| Hologramski Render | hologram | v0.5.0 | renderovanje | 4K Volumetrijski | HoloData, LightField, VolumeMap, PointCloud |
| VR/AR Render Engine | vr-ar | v1.5.0 | aktivan | 4K po oku (4320×4320) | OpenXR, glTF-VR, USDZ-AR, WebXR |
| AI Upscaling Engine | slika | v2.0.0 | aktivan | Do 16K (AI uvećanje) | PNG, JPEG, WebP, MP4, WebM |
| Dimenzionalni Render 360D-5760D | 3d-model | v1.0.0 | aktivan | 5760D Dimenzionalna | DIM360, DIM720, DIM1080, DIM5760, Universal-DIM |
6 pipeline-a za obradu medija
Osnovni render pipeline za svakodnevnu upotrebu — brz i efikasan za standardne formate
Pipeline za profesionalnu produkciju — HDR, color management, multi-pass renderovanje
Pipeline sa AI poboljšanjima — super-rezolucija, denoising, face enhancement i sadržajna analiza
Pipeline za renderovanje u realnom vremenu — streaming, gaming i live prezentacije
Pipeline za masovnu obradu — paralelno renderovanje velikog broja fajlova sa redovima čekanja
Pipeline za dimenzionalno renderovanje — 360D-5760D, geometrijski procesori i cirkularne formule
Osnovni render pipeline za svakodnevnu upotrebu — brz i efikasan za standardne formate — Koraci: Prijem medija → Dekodiranje → Obrada → Enkodiranje → Isporuka | Ulaz: PNG, JPEG, MP4, WebM, SVG | Izlaz: PNG, JPEG, WebP, MP4, WebM
Pipeline za profesionalnu produkciju — HDR, color management, multi-pass renderovanje — Koraci: Prijem medija → Color space konverzija → HDR obrada → Multi-pass render → Color grading → Finalni output | Ulaz: RAW, ProRes, EXR, DPX, TIFF | Izlaz: ProRes, EXR, DPX, TIFF, DCI-P3
Pipeline sa AI poboljšanjima — super-rezolucija, denoising, face enhancement i sadržajna analiza — Koraci: Prijem medija → AI analiza → Super-rezolucija → Denoising → Enhancement → Finalni output | Ulaz: PNG, JPEG, MP4, WebM, TIFF | Izlaz: PNG, WebP, AVIF, MP4, WebM
Pipeline za renderovanje u realnom vremenu — streaming, gaming i live prezentacije — Koraci: Frame capture → GPU obrada → Post-processing → V-Sync → Display output | Ulaz: Frame buffer, WebGL, Vulkan, DirectX | Izlaz: Display stream, WebRTC, HLS, DASH
Pipeline za masovnu obradu — paralelno renderovanje velikog broja fajlova sa redovima čekanja — Koraci: Red čekanja → Distribucija poslova → Paralelna obrada → Agregacija → Isporuka paketa | Ulaz: PNG, JPEG, TIFF, MP4, MOV, RAW | Izlaz: PNG, JPEG, WebP, AVIF, MP4, WebM
Pipeline za dimenzionalno renderovanje — 360D-5760D, geometrijski procesori i cirkularne formule — Koraci: Dimenzionalni prijem → Geometrijska obrada → Cirkularna transformacija → Multi-dim render → Dimenzionalni output | Ulaz: DIM360, DIM720, DIM1080, glTF, USDZ | Izlaz: DIM360, DIM720, DIM1080, DIM5760, Universal-DIM
SPAJA Render za Slike i Video sa 10 engine-a u 8 kategorija i 6 pipeline-a. 46 podržanih formata. Manifestovan kroz SPAJA Generator za Endžine.
Generator EndžinaSPAJA Render — 10 engine-a, 6 pipeline-a, 46 formata. Celokupan render sistem za slike, video i sve medijske kategorije.